Базовый
бесплатно
Базовый +
разово
ADATA
физ. лица
ADATA
PROюр. лица
Проверка контрагентов
Количество проверок (в сутки)
5
5
20
200
Налоги и финансы
Лицензии и сертификаты
-
Судебные дела
-
Оценка благонадежности
-
Участие в закупках
-
Вакансии и сотрудники
-
История изменений
-
Анализ связей
-
-
Расширенный отчет в PDF
-
-
Справка EGOV
-
-
Индекс благонадежности
-
-
-
Публикации в СМИ
-
-
-
Дополнительные модули
Анализ косвенных связей
-
-
Сравнение контрагентов
-
-
-
Массовая проверка
-
-
-
Зарубежные контрагенты
-
-
-
Офшорные списки
-
-
-
Санкционные списки
-
-
-
API-интеграция
-
-
-
Базовый Для оценки возможностей сервиса | Базовый + Для разовых проверок | ADATA Для физических лиц | ADATA PRO Для юридических лиц | |
|---|---|---|---|---|
Проверка контрагентов | ||||
Количество проверок (в сутки) | 5 | 5 | 20 | 200 |
Налоги и финансы | ||||
Лицензии и сертификаты | - | |||
Судебные дела | - | |||
Оценка благонадежности | - | |||
Участие в закупках | - | |||
Вакансии и сотрудники | - | |||
История изменений | - | |||
Анализ связей | - | - | ||
Расширенный отчет в PDF | - | - | ||
Справка EGOV | - | - | ||
Индекс благонадежности | - | - | - | |
Публикации в СМИ | - | - | - | |
Дополнительные модули | ||||
Анализ косвенных связей | - | - | ||
Сравнение контрагентов | - | - | - | |
Массовая проверка | - | - | - | |
Зарубежные контрагенты | - | - | - | |
Офшорные списки | - | - | - | |
Санкционные списки | - | - | - | |
API-интеграция | - | - | - |
Оставьте заявку — покажем, как проверять контрагентов под ваши задачи, и поможем со стартом.